수강신청 관련 내용입니다.
페이지 정보
본문
위 강의목록을 참고하시면 기본간호학실습2와 건강사정이 2개 강의가 있습니다.
이번에 두 강의를 분만 하게 되어 학번 번호 순으로 해서 1~20까지는 위에 있는 강의 들으시면 되구요. 21~39까지는 밑에 있는 강의 들으시면 됩니다.
예를 들어 13번학생이면 기본간호학실습2를 47,48,19,1a,1b 로 들으시고 건강사정은 42,43,35,36 들으시면 됩니다.
참고자료로 강의목록과 학번번호순 올려드립니다.
주간 | 200 | 4426 | 전필 | 기본간호학2 | 강광순 | 22,23 | 50 |
주간 | 200 | 4427 | 전필 | 기본간호학실습2 | 강광순 | 47,48,19,1a,1b | 25 |
주간 | 200 | 4428 | 전필 | 기본간호학실습2 | 강광순 | 32,33,55,56 | 25 |
주간 | 200 | 4429 | 전필 | 성인간호학1 | 장미영 | 17,18 | 50 |
주간 | 200 | 4430 | 전필 | 여성건강간호학1 | 한현희 | 15,16 | 50 |
주간 | 200 | 4431 | 전선 | 간호와창업 | 장미영 | 27,28,29,2a | 50 |
주간 | 200 | 4432 | 전선 | 건강사정 | 장미영 | 42,43,35,36 | 25 |
주간 | 200 | 4433 | 전선 | 건강사정 | 장미영 | 52,53,37,38 | 25 |
주간 | 200 | 4434 | 전선 | 병리학 | 김세자 | 25,26 | 50 |
주간 | 200 | 4435 | 전선 | 보건교육 | 양성렬 | 45,46 | 50 |
- 이전글교내 봉사 장학생 모집 공고 15.03.14
- 다음글정신간호학 실습 15.03.14