2023 | 03월 | 제14회 간호학과 신입생 입학(200명) |
---|---|---|
2022 | 03월 | 제13회 간호학과 신입생 입학(200명) |
2021 | 03월 | 제12회 간호학과 신입생 입학(200명) |
12월 | ‘보건복지부 2020년 간호대학실습교육 지원사업’ 수행평가 결과 우수사례 기관으로 선정 | |
2020 | 12월 | 한국간호교육평가원 3주기 간호교육인증평가 5년 인증 획득 |
06월 | 보건복지부 '2020 간호대학 실습교육 지원사업' 선정 | |
03월 |
제11회 간호학과 신입생 입학(160명) 통합간호실습실 신설 및 전용강의실의 시설 및 설비 개선 |
|
2019 | 03월 |
제10회 간호학과 신입생 입학(120명) 일반대학원 간호학 박사과정 개설 대한간호협회 광주광역시간호사회 선정 우수대학 표창 |
2018 | 09월 | 간호교육 인증이행평가 점검결과 인증지속 |
06월 | 한국간호교육평가원 2주기 간호교육인증평가 중간점검 인증 유지 | |
2015 | 12월 | 한국간호교육평가원 2주기 간호교육인증평가 5년 인증 획득 |
03월 | 간호학과 실습실 및 세미나실 확대 구축 | |
01월 | 간호사 국가시험 2년 연속 100% 합격 | |
2014 | 03월 |
제5회 간호학과 신입생 입학(80명) 보건상담정책대학원 간호학 석사과정 개설 |
02월 | 제1회 간호학과 졸업식 | |
01월 | 간호사 국가시험 100% 합격 | |
2012 | 10월 | 제2회 간호학과 나이팅게일선서식 |
03월 |
제3회 간호학과 신입생 입학(40명) 시뮬레이션 실습실 구축 및 기본간호학 실습실 개선 |
|
2011 | 09월 | 제1회 간호학과 나이팅게일선서식 |
03월 | 제2회 간호학과 신입생 입학(35명) | |
2010 | 03월 | 제1회 간호학과 신입생 입학(25명) |